Mô tả
CẤU HÌNH TỦ ATS
MODEL : ATS3000A-VZ
STT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ | ĐÁP ỨNG |
1 | Vỏ tủ điện | ||
Sơn phủ | – Sơn tĩnh điện | ||
Kiểu dáng | Tủ tự đứng, trong nhà, 2 lớp cánh | ||
Cấp bảo vệ | IP41 | ||
Kích thước, độ dày vật liệu | 1800x1000x800*1.5 mm | ||
Màu sắc | RAL 7032 | ||
2 | Khối chuyển mạch lực | ||
Xuất xứ | Korea | ||
Chủng loại | Loại hợp bộ, tích hợp trên 1 máy | ||
Điện áp hoạt động | 380VAC/3Pha 50Hz | ||
Dòng điện định mức | 3000A | ||
Số cực | 3-4 | ||
Kiểu điều khiển | Bằng điện, 220VAC | ||
Tiếp điểm phụ | Có | ||
3 | Khối điều khiển ATS | ||
Chế độ vận hành | Hai chế độ, AUTO và MANUAL | ||
Chế độ vận hành tự động | |||
Tự động chuyển sang nguồn dự phòng khi mất hoặc lỗi nguồn chính | |||
Tự động chuyển về nguồn chính khi nguồn chính phục hồi trở lại | |||
Gửi tín hiệu tắt máy phát | |||
Chế độ vận hành bằng tay | Tùy chọn nguồn chính hoặc nguồn dự phòng bằng tay | ||
Cho phép tùy chọn nguồn nào là chính | Cho phép chọn nguồn A hoặc nguồn B là chính, mặc định là A | ||
Thời gian vận hành | – Cho phép cài đặt thời gian trễ khi chuyển sang nguồn dự phòng
– Cho phép cài thời gian trễ khi có nguồn chính trở lại – Cho phép cài thời gian chờ nguồn chính ổn định. |
||
4 | Khối bảo vệ | ||
Khối nguồn chính | – Bảo vệ thấp áp
– Bảo vệ cao áp – Bảo vệ mất pha, ngược pha – Bảo vệ mất trung tính – Bảo vệ sai tần số |
||
Khối nguồn dự phòng | – Bảo vệ thấp áp
– Bảo vệ cao áp – Bảo vệ mất pha, ngược pha – Bảo vệ mất trung tính – Bảo vệ sai tần số |
||
Tác động bảo vệ | Sau khi nguồn chính hoặc nguồn dự phòng báo lỗi, tủ ats tự động chuyển về trạng thái cách ly nguồn sau thời gian trễ đặt trước | ||
5 | Khối hiển thị, cảnh báo | ||
Hiển thị trạng thái các nguồn | Bằng đèn báo 220V | ||
Hiển thị điện áp ra tải | Hiển thị cả 3 pha | ||
Hiển thị dòng điện ra tải | Hiển thị cả 3 pha | ||
Hiển thị trạng thái cấp nguồn | – Có đèn báo khi nguồn chính cấp ra tải
– Có đèn báo khi nguồn dự phòng cấp ra tải |
Đáp ứng
|
|
– Đèn báo lỗi, còi báo | Tùy chọn | ||
6 | Kết nối động lực | ||
Kết nối cáp lực | Có đồng thanh lai kết nối cáp từ máy phát tới ACB | ||
Mật độ dòng điện yêu cầu | J<=2 A/mm2 | ||
Bảo vệ thanh đồng | Bọc bảo vệ, có màu riêng biệt | ||
7 | Các tiêu chí khác | ||
Làm mát tủ tự động | Bằng quạt thông gió | ||
Loại quạt | Thương hiệu EU/G7 | ||
Kích thước | D120, có tấm chắn bụi | ||
Khối relay nhiệt tự động | Cho phép điều chỉnh 0-900C | ||
Tem nhãn, tem cảnh báo | Tem nhà sx, tem cảnh báo có điện |