Mô tả
STT |
Tên chỉ tiêu kỹ thuật |
Thông số |
|
1 | Điện áp vào | 190 – 245 VA, 50Hz | |
2 | Accu | 12/ 24 VDC | |
3 | Dòng sạc điều chỉnh được | 1 – 20A | |
4 | Đặc tính: sạc 2 trạng thái | Boost charge | 14.4V/ 28.8V (± 2%) |
Float charge | 13.6V/ 27.2V (± 2%) | ||
5 | Ngưỡng sạc lại | 13.2V/ 26.4V (± 2%) | |
6 | Bảo vệ |
Ngắn mạch đầu ra |
|
Tự động chuyển đổi trạng thái sạc và giảm dòng sạc khi Accu đầy, và sạc lại khi Accu thấp theo các ngưỡng trên | |||
7 | Hiển thị | Đồng hồ chỉ dòng sạc vào Accu | |
Led đổi màu chỉ trạng thái sạc: Cam(Boost)/ Xanh (Float). | |||
Và 2 Led đỏ báo accu 12/ 24 tương ứng đang sạc. | |||
8 | Cách điện | ≥ 5 MΩ ( khi không hoạt động) |
( Trích dẫn thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất AST )